제품구성 및 사양
LED 바닥형 보행신호등
더오성 LED바닥형 보행 신호등의 경쟁력
방수, 방습을 위한 4단계 기밀 구조
- LED모듈 보호를 위한 1차 실리콘 방수 적용
- 상·하판 2차 고무 가스켓 밀착 방수
- 상·하판 결합면 3차 특수 방수 코팅제 적용
- 상·하판 결합면 4차 특수 방수 테이프 적용
2중 방수구조 방수케이블(컨넥터) 적용
방수구조 검증을 위한 공기압TEST적용 가능한 구조설계(3기압 TEST)
사출구조 적용을 통한 방수관련 상대적 안정성 확보(Vs 압출구조)
온도 변화에 따른 제품 내부 기압 변화(수축, 팽창)와 그로 인한 제품 파손 방지 구조 적용(특허:제10-2015022))
제품구성
표출부 | (부품)제어부 | (부품)옵션보드 | |
---|---|---|---|
제품이미지 | |||
물품 분류번호 | 4616150407 | 4616150407 | 4616150407 |
조달 식별번호 | 23715608 | 23995313 | 23995312 |
모델명 | TOS001 | TOS001C | TOS001O |
규격 (size/mm) | 300x100x60 | 250x450x100 | - |
경찰청 검사시험 규격 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 |
제품사양
표출부
구분 | 규격 | 비고 |
---|---|---|
사이즈 | 300mm X 100X 60T | |
전압(DC) | 24V | 위험 사고율 ZERO |
소비전력 | 4W(EA당) | 월 전기료 약 900원(20개 기준) |
외부케이스 | 폴리카보네이트 | 미끄럼 저항 : BPN 40 |
LED | 고휘도 LED | 국내 제품 사용 |
방수 | IP 68 | 3단계 방수 적용 |
내구성 | 최대압력하중 - 20톤 이상 |
제어함(Controller)
항목 | 특성 | |
---|---|---|
모델명 | TOS-101C | |
입력전압 | 정격입력전압 | 100 ~ 240 VAC |
허용입력전압 | 90 ~ 275 VAC | |
입력주파수 | 정격입력주파수 | 50 ~ 60Hz |
허용입력주파수 | 47 ~ 63Hz | |
입력전류 | 0.13A Max at 220VAC (@full load) | |
돌입전류 | 10A under (@220Vac) | |
누설전류 | 0.5mA 이하 @ 230 VAC | |
Surge | Line-Line 1KV, Line-FG 2KV | |
P.F | 0.9< | |
내전압 | 입력-출력 : 3KVAC, 입력-FG : 1.5KVAC, 출력-FG : 0.5KVAC (1Min) | |
절연저항 | 입력-출력, 입력-FG, 출력?FG : 100MW @ 500 Vdc | |
소비전력 | 1Watt ± 10% | |
무게 | 2 Kg | |
재질 | Stainless steel (304) | |
사이즈 | 350mm x 250mm x 100mm |
Option board
항목 | 특성 |
---|---|
모델명 | DOS-101O |
입력전압 | 5Vdc |
상태표시 | PWR, RST, RUN, ERR, VME |
User Key | Reset / ID / 기능설정 |
외부 인터페이스 | RS-232 / VME Bus (Din 96p) / RS-485 통신 |
CPU | Cortex-M3, 32bit, 72Mhz |
메모리 | nt : FLASH 512k /64k SRAM / Ext : SRAM 1Mbit |
Pcb | 233mm x 160mm |
통신규격 | VME, RS-232, RS-485 |
동작온도 | -35°C ~ 70°C |